به گزارش انرژی پرس، در معاملات امروز (سه شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۳) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش نسبت به دیروز بهنرخ ۴۶ هزار و ۴۵۹ تومان و حواله دلار نیز بهنرخ ۴۳ هزار و ۳۷۹ تومان معامله میشود.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۵۰ هزار و ۳۳۲ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۴۶ هزار و ۹۹۶ تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش نسبت به دیروز، ۱۲ هزار و ۶۵۰ تومان ارزشگذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۱ هزار و ۸۱۲ تومان است.
بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه ۱۹ تیر – ۱۲:۰۴ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۵۸۸,۵۰۰ |
| یورو | ۶۴۹,۶۰۰ |
| درهم امارات | ۱۶۲,۷۷۰ |
| پوند انگلیس | ۷۶۹,۹۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸,۳۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۶۶۹,۵۰۰ |
| یوان چین | ۸۲,۷۰۰ |
| ین ژاپن | ۳۷۳,۷۱۰ |
| وون کره جنوبی | ۴۴۰ |
| دلار کانادا | ۴۴۷,۰۰۰ |
| دلار استرالیا | ۴۰۵,۵۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۳۶۸,۱۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۴۴۵,۶۰۰ |
| روپیه هند | ۷,۲۱۰ |
| روپیه پاکستان | ۲,۱۷۱ |
| دینار عراق | ۴۶۹ |
| لیر سوریه | ۲۳۹ |
| افغانی | ۸,۵۲۰ |
| کرون دانمارک | ۸۷,۲۰۰ |
| کرون سوئد | ۵۷,۰۰۰ |
| کرون نروژ | ۵۶,۶۰۰ |
| ریال عربستان | ۱۶۰,۵۶۰ |
| ریال قطر | ۱۷۱,۴۰۰ |
| ریال عمان | ۱,۵۶۸,۰۰۰ |
| دینار کویت | ۱,۹۶۸,۹۰۰ |
| دینار بحرین | ۱,۶۰۷,۴۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۱۲۷,۷۰۰ |
| بات تایلند | ۱۶,۴۸۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۷۷,۰۰۰ |
| روبل روسیه | ۶,۸۴۰ |
| منات آذربایجان | ۳۵۳,۸۰۰ |
| درام ارمنستان | ۱,۵۶۰ |
| لاری گرجستان | ۲۲۱,۶۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۷,۰۱۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۵۷,۱۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۱۷۹,۶۰۰ |
منبع: اقتصاد ۲۴
source