ایرانخودرو برخلاف رویه ماههای گذشته، نیمه دوم دی 1403 لیست دیگری از قیمت محصولاتش را منتشر کرد. در لیست قیمت محصولات ایران خودرو که نیمه دوم دی 1403 منتشر شده است، چند محصول جدید به چشم میخورند. این محصولات شامل هایما S7 پرو، پژو 207 دستی پانوراما با رینگ فولادی و دنا پلاس EF7P با گیربکس ششدنده و رینگ فولادی هستند. در ادامه میتوانید این لیست را مشاهده کنید:
بهروزرسانی لیست قیمت محصولات ایران خودرو، نیمه دوم دی 1403:
گروه خودرو | خودرو | قیمت (ریال) |
سورن | سورن پلاس بنزینی XU7P | 6,155,591,999 |
سورن پلاس EF7 دوگانهسوز | 6,536,321,903 | |
سورن پلاس EF7 دوگانهسوز با رادیو پخش | 6,533,613,190 | |
سورن پلاس EF7 بنزینی با مالتی مدیا و رینگ فولادی | 6,316,727,477 | |
سورن پلاس EF7 بنزینی با مالتی مدیا و رینگ آلومینیومی | 5,907,745,268 | |
207 | پژو 207 دندهای TU3 | 5,907,745,268 |
پژو 207 دندهای سقف شیشهای ارتقا یافته | 6,755,753,726 | |
پژو 207 دندهای TU5 با رینگ فولادی، فرمان هیدرولیک و ترمز عقب کاسهای | 6,158,288,453 | |
پژو 207 اتوماتیک سقف فلزی | 7,696,926,667 | |
پژو 207 دستی سقف شیشهای با رینگ فولادی | 6,551,598,364 | |
پژو 207 اتوماتیک سقف شیشهای ارتقا یافته | 7,961,459,470 | |
رانا | رانا پلاس ارتقا یافته | 6,077,227,090 |
دنا | دنا پلاس دستی با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسهای | 7,207,668,580 |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس شش سرعته | 7,497,605,858 | |
دنا پلاس توربوشارژر اتوماتیک آپشنال | 9,433,265,517 | |
دنا پلاس دستی EF7P با گیربکس MT6 و رینگ فولادی | 7,178,957,686 | |
تارا | تارا دستی V1 پلاس | 7,756,375,325 |
تارا اتوماتیک V4 LX | 9,016,987,859 | |
ری را | ری را | 11,301,474,597 |
هایما | هایما S7 پرو | 13,965,426,610 |
هایما S7 پلاس | 11,907,102,984 | |
هایما S5 | 11,706,874,111 | |
هایما 8S | 11,706,874,111 | |
هایما 7X | 15,470,208,388 | |
وانت | وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 4,590,000,000 |
برقی | لونا GRE | 11,652,432,000 |
فاو بستیون NAT | 11,982,432,000 |
نخستین محصولی که به این لیست اضافه شده است، پژو 207 دنده دستی با سقف پانوراما و رینگ فولادی است. این خودرو به قیمت تقریبی 655 میلیون تومان عرضه میشود. حذف رینگ از این خودرو باعث شده قیمت آن حدود 20 میلیون تومان کاهش یابد. دنا پلاس EF7P ششدنده با رینگ فولادی نیز 717 میلیون تومان قیمت دارد که حدود 30 میلیون تومان ارزانتر از نسخه دارای رینگ آلیاژی است. درنهایت هایما S7 پرو نیز 200 میلیون تومان گرانتر از هایما S7 پلاس قیمتگذاری شده است.
source