سلب مسئولیت: دیجیاتو صرفا نمایشدهنده این متن تبلیغاتی است و تحریریه مسئولیتی درباره محتوای آن ندارد.
تلویزیونهای 65 اینچ با قطر حدودی 163 سانتیمتر از محبوب ترین تلویزیونهای خانگی هستند که میتوان آنها را در فضاهای 40 تا 60 متری و یا محیطهایی با مساحت بیشتر استفاده کرد و در زاویههای مختلف اندازه و مقیاس مطلوبی از محتوا را دریافت کرد.
در ادامه لیست قیمت تلویزیون 65 اینچ برندهای خارجی که در بازار ایران وجود دارند از سایت بانه آی تی گردآوری شده است. در این لیست، قیمت تلویزیون ها به ترتیب از ارزانترین تا گرانترین مدلهای موجود در بازار و با نرخ دلار 77.000 تومان درج شدهاند.
ویژگیهایی مانند سال ساخت، نرخ نوسازی تصویر، نوع پنل و توان صدا از مشخصات اصلی این تلویزیونها هستند.
سازنده | مدل | رفرشریت | نوع پنل | توان صدا | قیمت در 6 دی 1403/ تومان |
پاناسونیک | 65MX740 2023 | 60 هرتز | IPS | 20 وات | 37000000 |
شیائومی | L65M5-5ASP 2019 | 60 هرتز | – | 20 وات | 38500000 |
شیائومی | 65A 2025 | 60 هرتز | VA | 20 وات | 39500000 |
سامسونگ | 65CU7000 2023 | 60 هرتز | VA | 20 وات | 40200000 |
شیائومی | 65A Pro 2023 | 60 هرتز | VA | 20 وات | 40900000 |
شیائومی | 65A Pro 2025 | 60 هرتز | VA | 20 وات | 41000000 |
سامسونگ | 65DU7000 2024 | 60 هرتز | IPS/VA | 20 وات | 41900000 |
شیائومی | 65P1E 2022 | 60 هرتز | IPS | 20 وات | 42500000 |
سامسونگ | 65CU8000 2023 | 60 هرتز | IPS/VA | 20 وات | 43000000 |
سامسونگ | 65DU8000 2024 | 60 هرتز | IPS | 20 وات | 43000000 |
ال جی | 65UR8000 2023 | 60 هرتز | IPS/VA | 20 وات | 43900000 |
ال جی | 65UR7800 2023 | 60 هرتز | IPS/VA | 20 وات | 43900000 |
ال جی | 65UR7550 2023 | 60 هرتز | IPS | 20 وات | 43900000 |
ال جی | 65UR7806 2023 | 60 هرتز | IPS | 20 وات | 44000000 |
شیائومی | 65Q2 2022 | 60 هرتز | VA | 30 وات | 44500000 |
ال جی | 65UT8000 2024 | 60 هرتز | ADS | 20 وات | 45800000 |
ال جی | 65UR8050 2023 | 60 هرتز | ADS | 20 وات | 45900000 |
ال جی | 65UT8100 2024 | 60 هرتز | ADS | 20 وات | 46000000 |
سونی | 65X7500H 2020 | 60 هرتز | VA | 20 وات | 47500000 |
پاناسونیک | 65NX900 2024 | 120 هرتز | ADS | 30 وات | 49900000 |
سونی | 65X75K 2022 | 60 هرتز | IPS | 20 وات | 50500000 |
ال جی | 65NANO82 2024 | 60 هرتز | IPS | 20 وات | 51500000 |
ال جی | 65NANO81 2024 | 60 هرتز | IPS | 20 وات | 52000000 |
ال جی | 65NANO80 2024 | 60 هرتز | IPS | 20 وات | 52000000 |
سامسونگ | 65Q60C 2023 | 60 هرتز | VA | 20 وات | 52000000 |
سامسونگ | 65Q60D 2024 | 60 هرتز | VA | 20 وات | 53800000 |
سونی | 65X77L 2023 | 60 هرتز | ADS | 20 وات | 53800000 |
سامسونگ | 65Q70C 2023 | 120 هرتز | VA | 20 وات | 58500000 |
شیائومی | 65S Mini LED 2025 | 240 هرتز | VA | 25 وات | 58500000 |
ال جی | 65QNED75 2023 | 60 هرتز | IPS | 20 وات | 58900000 |
ال جی | 65QNED80 2023 | 60 هرتز | IPS | 20 وات | 61500000 |
ال جی | 65QNED81 2023 | 120 هرتز |
source