به گزارش اقتصادآنلاین، قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا ۱ آذر ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد
بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک صفر مدل ۱۴۰۳ در بازار با رشد ۱۵ میلیونی ۹۵۵ میلیون تومان شد.
مدل دنده ای پژو ۲۰۷ دنده ای صفر در بازار نیز ۱۰ میلیون تومان گران شد و ۷۸۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت پژو پارس سال ۹۰۰ میلیون تومان شد.
پژو ۲۰۶ تیپ سه مدل ۱۴۰۳ ۶۶۰ میلیون تومان قیمت خورد.
دنا پلاس اتوماتیک در بازار ۹۹۰ میلیون تومان شد.
قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ ، ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان شد.
هایما ۱۴۰۳ نیز ۱ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت رانا پلاس به ۶۷۵ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
بر این اساس قیمت شاهین اتوماتیک ۸۵۰ میلیون تومان و شاهین دنده ای ۸۰۰ میلیون تومان است.
قیمت ساینا دنده ای ۴۵۰ میلیون تومان شد.
ساینا اتوماتیک نیز ۵۳۵ میلیون تومان است.
قیمت کوییک اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ ۵۵۰ میلیون تومان شد.
کوییک S در بازار ۴۴۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت اطلس به قیمت ۵۵۰ میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودروی ایرانی در بازار
نوع خودرو | سال ساخت | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
source