هیئت وزیران در دومین روز کاری سال 1403، آییننامه اسقاط خودروهای فرسوده را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کردند. این آییننامه در قالب ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو تدوین شده است. دولت سیزدهم برای تشویق مالکان خودروهای فرسوده، تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده را افزایش داده است.
همچنین بخشی برای اسقاط موتورسیکلتها و خودروهای سنگین در این آییننامه پیشبینی شده. براساس آییننامه جدید دولت، سن فرسودگی از 15 سال به 20 سال افزایش یافته است. افزایش سن فرسودگی را در مورد دیگر وسایل نقلیه نیز شاهد هستیم. در نتیجه این افزایش مالکان خودروها ناچار خواهند بود تا دوره تعمیرات اتومبیلهای خود را افزایش دهند.
براساس آییننامه اسقاط خودروهای فرسوده، سن فرسودگی خودروها به شرح زیر خواهد بود:
نوع وسیله نقلیه | نوع سوخت | سن فرسودگی (سال) |
خودروهای شخصی | بنزینی | 20 |
گازسوز، دوگانهسوز | ||
دیزلی | ||
هیبریدی | 23 | |
برقی | 25 | |
خودروهای عمومی | بنزینی، دوگانهسوز، دیزلی، گازسوز | 12 |
هیبریدی | 15 | |
برقی | 20 | |
مینیبوس | دیزلی | 12 |
پایه گازسوز | 15 | |
برقی | 20 | |
اتوبوس برونشهری | – | 15 |
اتوبوس درونشهری | دیزلی | 10 |
پایه گازسوز | 12 | |
برقی | 20 | |
وانت | پایه گازسوز، دیزلی، بنزینی و هیبریدی | 15 |
کامیون، کامیونت و کشنده | – | 25 |
موتورسیکلت | بنزینی کاربراتوری | 6 |
بنزینی انژکتوری | 12 | |
برقی | 15 |
براساس آییننامه، اولویت نوسازی ناوگان و محدودیت تردد خودروهای فرسوده نیز مشخص شده است. اولویت خودروهایی که در سامانه ثبتنام کرده و برای اسقاط اعلام آمادگی کردهاند، به شرح جدول زیر است:
زمان بندی | نوع کاربری | سن فرسودگی ایجاد محدودیت | توضیحات |
سال اول و دوم | اتوبوس | 15 سال و بالاتر | خاص کلانشهرها |
تاکسی درونشهری | 12 سال و بالاتر | ||
موتورسیکلت | کاربراتوری بالای 20 سال | ||
سال سوم | تاکسی درونشهری | 10 سال و بالاتر | خاص کلانشهرها |
موتورسیکلت | کاربراتوری بالای 15 سال | ||
وانت | بالای 25 سال | ||
سال چهارم و پنجم | تاکسی درونشهری و برونشهری | بالای 10 سال | همه شهرها |
موتورسیکلت | کاربراتوری بالای 12 سال | ||
خودروی شخصی | بالای 30 سال | خاص کلانشهرها |
source